We need your agreement to collect, process and transfer your personal data before you visit our website. We use cookies and other technologies on our website. Some of these are required, while others are optional and help us improve this website and your experience. Your personal data (e.g. IP addresses) may be processed, for example, for personalized advertising and content or for advertising and content measurement. You can find more information about the use of your data on our website, Privacy Policy. ou may cancel or change your selection at any time below, Settings.
Basic cookies are necessary for the website to function properly. Without them, it would be impossible to provide you with basic services.
Functionality cookies record information about your preferences in order to provide you with relevant information and thus tailor the website to your interests.
We use these types of cookies to track and analyze how users access the website. This will help us improve the content we present to you.
Third parties that provide applications through our website may place their own anonymous cookies on some pages of the website in order to tailor the applications to your interests.
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
| 07/28 | Boston → San Francisco | Flatbed | LTL | $3,768 |
| 07/28 | Chicago → New York | Tow-Track | TL | $773 |
| 07/28 | Los Angeles → San Diego | Tow-Track | LTL | $187 |
| 07/28 | Orlando → Atlanta | Hotshot | TL | $402 |
| 07/28 | San Antonio → Austin | Flatbed | LTL | $133 |
| 07/28 | Charlotte → Washington DC | Tow-Track | TL | $449 |
| 07/28 | Salt Lake City → Denver | Enclosed Carrier | TL | $833 |
| 07/28 | Miami → Jacksonville | Tow-Track | LTL | $483 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Hotshot | TL | $168 |
| 07/28 | Dallas → San Antonio | Tow-Track | TL | $385 |
| 07/28 | Atlanta → Miami | Flatbed | LTL | $815 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Tow-Track | TL | $330 |
| 07/28 | Memphis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $376 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Hotshot | TL | $247 |
| 07/28 | San Francisco → Los Angeles | Tow-Track | LTL | $400 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | TL | $319 |
| 07/28 | Chicago → Minneapolis | Flatbed | LTL | $496 |
| 07/28 | Detroit → Chicago | Tow-Track | TL | $318 |
| 07/28 | Washington DC → New York | Hotshot | LTL | $287 |
| 07/28 | Portland → San Francisco | Tow-Track | TL | $659 |
| 07/28 | Las Vegas → Los Angeles | Enclosed Carrier | TL | $456 |
| 07/28 | Nashville → St. Louis | Tow-Track | LTL | $366 |
| 07/28 | San Antonio → Houston | Flatbed | TL | $253 |
| 07/28 | New York → Boston | Tow-Track | LTL | $263 |
| 07/28 | Los Angeles → San Francisco | Flatbed | TL | $487 |
| 07/28 | Chicago → Detroit | Tow-Track | TL | $336 |
| 07/28 | Miami → Orlando | Hotshot | LTL | $229 |
| 07/28 | Seattle → Portland | Enclosed Carrier | TL | $328 |
| 07/28 | Dallas → Houston | Tow-Track | LTL | $308 |
| 07/28 | Atlanta → Charlotte | Flatbed | TL | $317 |
| 07/28 | Phoenix → Las Vegas | Hotshot | LTL | $284 |
| 07/28 | Boston → Philadelphia | Tow-Track | LTL | $334 |
| 07/28 | New York → Washington DC | Tow-Track | LTL | $311 |
| 07/28 | Detroit → Los Angeles | Tow-Track | TL | $2,103 |
| 07/28 | San Diego → Los Angeles | Flatbed | LTL | $170 |
| 07/28 | Denver → Salt Lake City | Tow-Track | TL | $604 |
| 07/28 | Nashville → Memphis | Hotshot | TL | $206 |
| 07/28 | Portland → Seattle | Enclosed Carrier | LTL | $340 |
| 07/28 | Houston → Dallas | Tow-Track | TL | $288 |
| 07/28 | Philadelphia → New York | Hotshot | TL | $203 |
| 07/28 | Washington DC → Chicago | Tow-Track | LTL | $775 |
| 07/28 | San Francisco → Boston | Hotshot | TL | $2,648 |
| 07/28 | Austin → San Antonio | Tow-Track | LTL | $144 |
| 07/28 | Jacksonville → Miami | Flatbed | TL | $505 |
| 07/28 | Minneapolis → Chicago | Tow-Track | TL | $467 |
| 07/28 | St. Louis → Nashville | Enclosed Carrier | LTL | $571 |
| 07/28 | Las Vegas → Phoenix | Hotshot | TL | $287 |
| 07/28 | New York → Detroit | Tow-Track | TL | $590 |
